Tube PEHD PE100 couronne NF bande bleue
Référence
M026250
Stock selon déclinaison
Connectez-vous ou créez un compte web pour visualiser vos tarifs.
Se connecter ou créer un compte web| Référence | Caractéristique Technique | Diamètre extérieur | Longueur en m | Pression | Prix et stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029754 | SDR9 | 020 mm | 25 m | PN16-25 bar | En stock |
| 1029755 | SDR9 | 020 mm | 50 m | PN16-25 bar | Disponible sur commande |
| 1029756 | SDR9 | 025 mm | 100 m | PN16-20 bar | En stock |
| 1029757 | SDR9 | 025 mm | 25 m | PN16-20 bar | En stock |
| 1029758 | SDR9 | 025 mm | 50 m | PN16-20 bar | En stock |
| 1029759 | SDR11 | 032 mm | 100 m | PN16 bar | En stock |
| 1029760 | SDR11 | 032 mm | 25 m | PN16 bar | En stock |
| 1029761 | SDR11 | 032 mm | 50 m | PN16 bar | En stock |
| 1029762 | SDR11 | 040 mm | 100 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| 1029763 | SDR11 | 040 mm | 50 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| 1029764 | SDR11 | 050 mm | 100 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| 1029765 | SDR11 | 050 mm | 50 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| 1029766 | SDR11 | 063 mm | 50 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| 1029767 | SDR11 | 075 mm | 50 m | PN16 bar | Disponible sur commande |
| Poids (kg) | 74 |
|---|---|
| Couleur décor | bande bleue |
| Matière | PEHD |
| Norme | NF |
| Composition | PE100 |
| Type de conditionnement | couronne |

